Il y a 13 radios numériques DAB+ diffusées à Chartres.
Allotissement(s) :
Métropolitain n°1
Canal : 6C
EId : F043
Prochainement en service.
– Carte interactive des émetteurs
– Couverture théorique (source : rplusd.io)
Émetteur local :
– (??|??) Chartres : 5 kW (Sours)
Radios | On Air | Site |
---|---|---|
Air Zen | www.airzen.fr | |
Chérie FM | www.cheriefm.fr | |
Fun Radio | www.funradio.fr | |
Latina | www.latina.fr | |
M Radio | www.mradio.fr | |
Nostalgie | www.nostalgie.fr | |
NRJ | www.nrj.fr | |
Radio Classique | www.radioclassique.fr | |
Rire et Chansons | www.rireetchansons.fr | |
RTL | www.rtl.fr | |
RTL 2 | www.rtl2.fr | |
Skyrock | www.skyrock.fm | |
Skyrock Klassiks | www.skyrock.fm |
Métropolitain n°2
Canal : 8C
EId : F044
– Carte interactive des émetteurs
– Couverture théorique (source : rplusd.io)
Émetteur local :
– (??|??) Chartres : 9 kW (Chartres)
Radios | On Air | Site |
---|---|---|
BFM Business | ✓ | www.bfmtv.com/economie |
BFM Radio | ✓ | www.bfmtv.com |
Europe 1 | ✓ | www.europe1.fr |
Europe 2 | ✓ | www.europe2.fr |
FIP | ✓ | www.fip.fr |
France Culture | ✓ | www.franceculture.fr |
France Info | ✓ | www.francetvinfo.fr |
France Inter | ✓ | www.franceinter.fr |
France Musique | ✓ | www.francemusique.fr |
KTO Radio | ✓ | www.ktoradio.com |
Mouv' | ✓ | www.mouv.fr |
RFM | ✓ | www.rfm.fr |
RMC | ✓ | rmc.bfmtv.com |
Chartres local
Canal : 5D
EId : F???
Voir la zone de diffusion.
Démarrage en 2024 ou 2025.
Radios | On Air | Site |
---|---|---|
Chante France | www.chantefrance.com | |
Chérie FM Chartres | www.cheriefm.fr | |
Europe 2 Norm. Centre | www.europe2.fr | |
Forever | www.foreverlaradio.fr | |
France Maghreb 2 | www.francemaghreb2.fr | |
Phare FM | www.pharefm.com | |
Radio Bonheur | www.radiobonheur.com | |
Radio Grand Ciel | www.radiograndciel.fr | |
Radio Intensité | www.intensite.net | |
Sweet FM | www.sweetfm.fr | |
Tech Radio | www.techradio.fr | |
Vibration | www.vibration.fr | |
Virage Radio | www.virageradio.com |