Radios numériques DAB+ prochainement diffusées à Sélestat.
Allotissement(s) :
Métropolitain n°1
Canal : 11D
EId : F043
Prochainement en service.
– Carte interactive des émetteurs
– Couverture théorique (source : rplusd.io)
Émetteur local :
– (??|??) Sélestat : 1,7 kW (Sélestat)
Radios | On Air | Site |
---|---|---|
Air Zen | www.airzen.fr | |
Chérie FM | www.cheriefm.fr | |
Fun Radio | www.funradio.fr | |
Latina | www.latina.fr | |
M Radio | www.mradio.fr | |
Nostalgie | www.nostalgie.fr | |
NRJ | www.nrj.fr | |
Radio Classique | www.radioclassique.fr | |
Rire et Chansons | www.rireetchansons.fr | |
RTL | www.rtl.fr | |
RTL 2 | www.rtl2.fr | |
Skyrock | www.skyrock.fm | |
Skyrock Klassiks | www.skyrock.fm |
Métropolitain n°2
Canal : 6B
EId : F044
Prochainement en service.
– Carte interactive des émetteurs
– Couverture théorique (source : rplusd.io)
Émetteur local :
– (??|??) Sélestat : 2 kW (Sélestat)
Radios | On Air | Site |
---|---|---|
BFM Business | www.bfmtv.com/economie | |
BFM Radio | www.bfmtv.com | |
Europe 1 | www.europe1.fr | |
Europe 2 | www.europe2.fr | |
FIP | www.fip.fr | |
France Culture | www.franceculture.fr | |
France Info | www.francetvinfo.fr | |
France Inter | www.franceinter.fr | |
France Musique | www.francemusique.fr | |
KTO Radio | www.ktoradio.com | |
Mouv' | www.mouv.fr | |
RFM | www.rfm.fr | |
RMC | rmc.bfmtv.com |
Sélestat local
Canal : 5D
Voir la zone de diffusion.
Autorisations retirées suite à la non sélection d’un opérateur de diffusion.
Radios | On Air | Site |
---|---|---|
Azur FM | www.azur-fm.com | |
Cerise FM | www.cerisefm.fr | |
Flor FM | www.florfm.com | |
Magnum la radio | www.magnumlaradio.com | |
Radio Dreyeckland | www.radiodkl.com | |
Radio Star | www.radiostar.fr | |
Top Music Sélestat | www.topmusic.fr |