Il y a radios numériques DAB+ disponibles à Ploërmel :
Rennes étendu
Canal : 10A
EId : F06C
– Carte interactive des émetteurs
– Couverture théorique (source : rplusd.io)
Émetteur(s) :
– (07|01) Dinan : 1,7 kW (Quévert)
– (07|02) Fougères : 3,3 kW (Lécousse)
– (09|02) Ploërmel : 2,6 kW (Gourhel)
– (07|10) Rennes : 10 kW (Cesson-Sévigné)
– (09|10) Saint-Brieuc : 5 kW (Plérin)
– (09|01) Vannes : 6,7 kW (Vannes)
Radios | On Air | Site |
---|---|---|
Alouette | ✓ | www.alouette.fr |
Chante France | ✓ | www.chantefrance.com |
Clazz | ✓ | www.clazz.radio |
France Bleu Armorique | ✓ | www.francebleu.fr |
Générations | ✓ | www.generations.fr |
Jazz Radio | www.jazzradio.fr | |
Oüi FM | ✓ | www.ouifm.fr |
Radio BOA | ✓ | www.radio-boa.bzh |
Radio Bonheur | ✓ | www.radiobonheur.com |
Radio FG | ✓ | www.radiofg.com |
Radio Nova | ✓ | www.nova.fr |
RCF Bretagne | ✓ | www.rcf.fr |
Sud Radio | ✓ | www.sudradio.fr |
TSF Jazz | ✓ | www.tsfjazz.com |
Ploërmel local
Canal : 6A
EId : F???
Prochainement en service
- Zone de diffusion
Radios | On Air | Site |
---|---|---|
Bretagne 5 | www.bretagne5.fr | |
Europe 2 Bretagne | www.europe2.fr | |
Hit West | hitwest.ouest-france.fr | |
Jaime Radio | www.jaimeradio.fr | |
Océane | oceane.ouest-france.fr | |
Plum FM | www.plumfm.net | |
Radio Bro Gwened | www.rbg.bzh | |
Radio Caroline | www.radiocaroline.bzh | |
Radio Fréquence 8 | www.frequence8.fr | |
Radio Orient | www.radioorient.com | |
Radio Plaisir | ||
RMN | www.rmn.bzh | |
Timbre FM | www.timbrefm.fr |