Il y a radios numériques DAB+ disponibles à Albi :
Toulouse étendu
Canal : 6B
EId : F035
– Carte interactive des émetteurs
– Couverture théorique (source : rplusd.io)
Émetteur(s)
– (??|??) ⏳ Agen : 2,6 kW (Agen)– (??|??) ✔️ Albi : 3,4 kW (Albi)
– (??|??) ✔️ Auch : 3,2 kW (Auch)
– (??|??) ⏳ Carcassonne : 3,4 kW (Carcassonne)
– (??|??) ✔️ Castres : 4 kW (Navès)
– (??|??) ⏳ L'Isle-Jourdain : 1,7 kW (Monferran-Savès)
– (03|01) ✔️ Montauban : 5 kW (Montauban)
– (??|??) ⏳ Port-Sainte-Marie : 1,7 kW (Saint-Pierre-de-Buzet)
– (18|10) ✔️ Toulouse : 10 kW (Toulouse)
Radios | On Air | Site |
---|---|---|
100% Souvenirs | ✓ | www.centpourcent.com |
Ado | ✓ | www.ado.fr |
Beur FM | ✓ | www.beurfm.net |
Chante France | ✓ | www.chantefrance.com |
ici Occitanie | ✓ | www.ici.fr |
Jazz Radio | ✓ | www.jazzradio.fr |
Oüi FM | ✓ | www.ouifm.fr |
Radio Nova | ✓ | www.nova.fr |
RCF Occitanie | ✓ | www.rcf.fr |
Sud Radio | ✓ | www.sudradio.fr |
Toulouse FM | ✓ | www.toulouse.fm |
TSF Jazz | ✓ | www.tsfjazz.com |
Virgin Radio | ✓ | www.virginradio.fr |
Dernière mise à jour : 09/07/2025