Il y a 46 radios numériques DAB+ diffusées à Villefranche-sur-Saône.
Allotissements :
Métropolitain n°1
Canaux : 7A – 9D
EId : F043
Émetteurs locaux :
– Mâcon : 10 kW (Cenves)
– Lyon : 13 kW (Saint-Cyr-au-Mont-d’Or)
Radios | On Air | Site |
---|---|---|
Air Zen | ✓ | www.airzen.fr |
Chérie FM | ✓ | www.cheriefm.fr |
Fun Radio | ✓ | www.funradio.fr |
Latina | ✓ | www.latina.fr |
M Radio | ✓ | www.mradio.fr |
Nostalgie | ✓ | www.nostalgie.fr |
NRJ | ✓ | www.nrj.fr |
Radio Classique | ✓ | www.radioclassique.fr |
Rire et Chansons | ✓ | www.rireetchansons.fr |
RTL | ✓ | www.rtl.fr |
RTL 2 | ✓ | www.rtl2.fr |
Skyrock | ✓ | www.skyrock.fm |
Skyrock Klassiks | ✓ | www.skyrock.fm |
Métropolitain n°2
Canal : 7B
EId : F044
Émetteur local :
– Villefranche-sur-Saône : 3,3 kW (Pommiers)
Radios | On Air | Site |
---|---|---|
BFM Business | ✓ | www.bfmtv.com/economie |
BFM Radio | ✓ | www.bfmtv.com |
Europe 1 | ✓ | www.europe1.fr |
FIP | ✓ | www.fip.fr |
France Culture | ✓ | www.franceculture.fr |
France Info | ✓ | www.francetvinfo.fr |
France Inter | ✓ | www.franceinter.fr |
France Musique | ✓ | www.francemusique.fr |
Mouv' | ✓ | www.mouv.fr |
RFM | ✓ | www.rfm.fr |
RMC | ✓ | rmc.bfmtv.com |
Virgin Radio | ✓ | www.virginradio.fr |
Lyon étendu
Canal : 6A
EId : F01B
– Carte interactive des émetteurs
– Couverture théorique (source : rplusd.io)
Émetteurs :
– Lyon : 13 kW (Saint-Cyr-au-Mont-d'Or)
– Villefranche-sur-Saône : 2,1 kW (Pommiers)
Radios | On Air | Site |
---|---|---|
Crooner Radio | ✓ | www.croonerradio.fr |
Générations | ✓ | www.generations.fr |
Latina | ✓ | www.latina.fr |
M Radio Lyon | ✓ | www.mradio.fr |
Nova Lyon | ✓ | www.nova.fr |
Oüi FM | ✓ | www.ouifm.fr |
RCF Lyon | ✓ | www.rcf.fr |
Skyrock | ✓ | www.skyrock.fm |
Sud Radio | ✓ | www.sudradio.fr |
Swigg | ✓ | www.swigg.fr |
Tonic Radio | ✓ | www.tonicradio.fr |
TSF Jazz | ✓ | www.tsfjazz.com |
Vivre FM | ✓ | www.vivrefm.com |
Lyon local n°2
Canal : 5B
EId : F01D
– Carte interactive des émetteurs
– Couverture théorique (source : rplusd.io)
Émetteurs :
– Lyon : 6 kW (Saint-Cyr-au-Mont-d'Or)
– Villefranche-sur-Saône : 1,8 kW (Pommiers)
Radios | On Air | Site |
---|---|---|
Africa Radio | ✓ | www.africaradio.com |
Chante France | ✓ | www.chantefrance.com |
Impact FM | www.impactfm.fr | |
Jazz Radio | ✓ | www.jazzradio.fr |
Melody | ✓ | www.melody.tv/radio |
Radio Alfa | ✓ | www.radioalfa.net |
Radio Espace | ✓ | www.radioespace.com |
Radio FG | ✓ | www.radiofg.com |
Radio Orient | ✓ | www.radioorient.com |
Radio Scoop | ✓ | www.radioscoop.com |
RFI | ✓ | www.rfi.fr/fr |
Virage Radio Lyon | ✓ | www.virageradio.com |